Descripción
Jiangsu Xiandao puede llevar a cabo diseños de ingeniería de la planta de producción de gránulos de fácil dispersión en agua de acuerdo con los requerimientos prácticos de los usuarios. Ahora, hay opciones de líneas de producción en la que su rendimiento se puede dividir en 100kg/h, 200kg/h, 300kg/h, 500kg/h, 800kg/h, etc.
Proceso tecnológico y equipo de producción de la planta de producción de gránulos de fácil dispersión en agua:
Proceso tecnológico 1: se pesan los ingredientes → mezclado (mezcladora de alta velocidad vertical ZGH) → granulación (granuladora rotativa ZL) → secado (secadora XF con lecho de fluido) → tamizado (tamiz vibratorio ZS, FS) → alimentación de material (alimentador de material de vacío ZKS) → envasado
Proceso tecnológico 2: se pesan los ingredientes → línea de revestimiento de pastillas con lecho de fluido XLB → tamizado (tamiz vibratorio ZS) → alimentación de material (alimentador de material de vacío ZKS) → envasado
Presentación del equipo utilizado en el proceso de producción:
Planta de producción de gránulos de fácil dispersión en agua – mezcladora de alta velocidad vertical ZGH
ParámetrosTipo | Volumen operativo(L) | Peso de mezcla(kg/ tiempo) | Energía instalada(KW) | Peso(kg) | Dimensiones del contorno(mm) |
ZGH-350 | 350 | 150 | 7.37 | 600 | 1500×1090×1200 |
Planta de producción de gránulos de fácil dispersión en agua – granuladora rotativa ZL
ParámetrosDimensiones de la hoja de triturado (mm) | 300B | 300D |
Diámetro del gránulo (mm) | φ1.2-3 | φ0.5-6 |
Dimensiones de contorno (mm) | 880×640×1300 | 1300×800×1200 |
Energía del motor (kw) | 4 | 7.5 |
Peso (kg) | 400 | 780 |
Capacidad de producción (kg/h) | 140-400 | 300-600 |
Planta de producción de gránulos de fácil dispersión en agua – Secadora XF con lecho de fluido
ParámetrosTipo / Parámetro | Área del lecho (m2) | Capacidad de secado (agua kg/ hora) | Ventilador | Temperatura de entrada de aire (℃) | Temperatura de descarga (℃) | **Consumo de energía de calentamiento | |||
Energía (kw) | Presión de aire (Pa) | Volumen de aire (m3/h) | Vapor (kg/h) | Electricidad (kw) | |||||
XF-10A | 0.25 | 10~15 | 5.5 | 4900 | 2300 | 60~140 | 40~80 | 50 | 30 |
XF-10B | 0.25 | 4 | 3800 | 2300 | |||||
XF-20A | 0.5 | 20~25 | 7.5 | 5000 | 3100 | 100 | 60 | ||
XF-20B | 0.5 | 5.5 | 3500 | 3100 | |||||
XF-30A | 1.0 | 30~45 | 15 | 6000 | 4200 | 150 | 90 | ||
XF-30B | 1.0 | 11 | 4700 | 4200 | |||||
XF-50A | 2.0 | 50~80 | 22 | 7400 | 6000 | 250 | 150 | ||
XF-50B | 2.0 | 18.5 | 5900 | 6000 |
Planta de producción de gránulos de fácil dispersión en agua – tamiz vibrador ZS, FS
Tipo y especificaciones | Resistencia (kg/h) | Malla del tamiz (malla) | Energía (kw) | Dimensiones del contorno |
ZS-365 | 60-500 | 12-200 | 0.55 | 540×540×1060 |
ZS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 710×7101290 |
ZS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 880×880×1350 |
ZS-800 | 250-3500 | 4-325 | 1.5 | 900×900×1200 |
ZS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.5 | 1100×1100×1200 |
ZS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2 | 1600×1600×1200 |
FS0.6×1.5 | 150-1500 | 6-120 | 0.4 | 1500×700×700 |
FS0.65×2.0 | 160-2000 | 6-120 | 0.4 | 2100×750×780 |
Planta de producción de gránulos de fácil dispersión en agua – alimentador de material de vacío ZKS
El alimentador de material de vacío ZKS también se conoce como transportador de vacío. Este transportador de tubería cerrada sin polvo puede utilizarse para transportar gránulos y materiales de polvo con succión de vacío. Se formará un flujo de gas en las tuberías al utilizar la presión diferencial entre el vacío y el ambiente. Por lo tanto el material de polvo puede conducirse y se logra el transporte del polvo.
Tipo | Energía (kw) | Resistencia (kg/h) |
ZKS-1 | 1.5 | 400 |
ZKS-2 | 2.2 | 600 |
ZKS-3 | 3 | 1200 |
ZKS-4 | 5.5 | 2000 |
ZKS-5 | 5.5 | 4000 |
ZKS-6 | 7.5 | 6000 |
Planta de producción de gránulos de fácil dispersión en agua – línea de revestimiento de pastillas con lecho de fluido XLB
Parámetros técnicosÍtem | Tipo de máquina | |||||||||||
Nombre | Unidad | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Cantidad de alimentación de material | Kg/ tanda | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Energía del ventilador | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
Cantidad de aire comprimido | m3 /minuto | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 |
Consumo de vapor | Kg/h | 36 | 40 | 50 | 70 | 95 | 145 | 165 | 180 | 340 | 380 | 450 |
Dimensiones del motor principal | H 1 (mm) | 1950 | 2260 | 2400 | 2500 | 2500 | 3050 | 3050 | 3050 | 3450 | 3650 | 4000 |
H 2 (mm) | 250 | 250 | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 680 | 790 | 890 | |
H 3 (mm) | 1750 | 2030 | 2100 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 2750 | 3150 | 3350 | 3700 | |
φ1(mm) | 400 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
φ2(mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |
B 1 (mm) | 660 | 1050 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2030 | 2260 | |
B 2 (mm) | 1200 | 1650 | 1560 | 1760 | 1830 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | |
B 3 (mm) | 880 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Características del equipo de la planta de producción de gránulos de fácil dispersión en agua:
El sistema de secado de la planta de producción de gránulos de fácil dispersión en agua emplea un método de calentamiento seccional: la sección de pre-secado emplea un ventilador de poco aire con alta presión para que el WDG relativamente húmedo se fluidice totalmente; la sección de secado emplea un ventilador con mucho aire y baja presión para poder quitar más agua en el tiempo de la unidad; la sección de enfriamiento utiliza un ventilador con una gran cantidad de aire para quitar el calor rápidamente y así reducir la temperatura del producto, por lo que el envasado subsecuente resulta conveniente debido a que se cumplen los requerimientos de control del contenido de agua.
Si es un fabricante de productos pesticidas, esta planta de producción de gránulos de fácil dispersión en agua es ideal para usted. Jiangsu Xiandao puede proveer plantas de producción con 5 capacidades diferentes para que elija. Si desea obtener más información, contáctenos y le daremos más detalles según sus necesidades específicas.