Introducción
La granuladora con lecho de fluidos realiza la combinación del diseño de la máquina y la tecnología de preparación. Jiangsu Xiandao provee más de cien equipos de granuladoras para clientes que se encuentran en China, Estados Unidos, Japón, Indonesia e Irán. Las granuladoras se diseñan especialmente a partir de las características del material y los requerimientos del proceso.
Aplicación
Granulación en la industria farmacéutica
Granulación en la industria alimenticia
Granulación en otras industrias
Secado de polvo o materiales húmedos en forma de partículas
Ítem | Unidad | Tipo | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
Contenedor de materias primas | Volumen | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
Diámetro | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
Capacidad de producción | Mínimo | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
Máximo | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
Ventilador | Cantidad de aire | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
Presión de aire | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
Energía | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
Consumo de vapor | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
Consumo de aire comprimido | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
Peso de la máquina principal | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
Presión del vapor | Mpa | 0.1-0.4 | ||||||||||
Temperatura | ℃ | Temperatura ambiente de alrededor de -120℃, ajustable | ||||||||||
Tiempo operativo | minutos | Varía de 45 a 90 de acuerdo con las características del material. | ||||||||||
Resistencia del material | % | ≥99 | ||||||||||
Ruido | dB(A) | El ventilador y la máquina principal se instalan de forma separada para que el ruido sea ≤75dB(A) | ||||||||||
Dimensiones del contorno de la máquina principal | M | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7 ×2.3 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 ×2.5 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 ×4.5 | 3×2.25 ×5.0 | 4×2.8×7.2 |
Los gránulos que se producen con esta granuladora con lecho de fluidos se disuelven fácilmente y con rapidez. Esta granuladora tiene múltiples funciones de mezclado, granulado y secado.
Este equipo emplea un orificio de alivio de presión que puede garantizar la seguridad del equipo y los operadores. Es una granuladora resistente a las explosiones.
Jiangsu Xiandao Drying Sci-Tech. Co., Ltd.
Teléfono:
+86-519-88909308
+86-519-88900909
Fax: +86-519-88902563