Ventajas
La máquina secadora atomizadora de presión bombeará el material de alimentación en la sala de secado por medio de la bomba de diafragma (bomba de control). Mientras tanto, el aire frío del exterior se calienta luego de filtrarse con el sistema de filtrado. A continuación, se lleva a cabo una atomización del material de alimentación y el aire filtrado utilizando el atomizador con boquilla. Alrededor del 95-98% de contenido de agua se evapora instantáneamente en la sala de secado. Sólo diez docenas de segundos son necesarios para lograr el secado. La máquina secadora atomizadora de presión emplea un dispositivo de lavado de lodo automático y tecnología anti-bloqueo con pistola de pulverización por lo que es ideal para el secado de material sensible al calor.
Además, esta máquina secadora atomizadora de presión puede equiparse con un sistema de recolección de polvo fino adicional de acuerdo con los requerimientos de los usuarios para prevenir desechos de material.
Variedad de aplicación:
Secado para la industria alimenticia
Secado para la industria farmacéutica
Secado de resina plástica
Secado de detergente
Secado de productos industriales químicos
Secado de cerámicas, etc.
Tipo / ítem | YPG -6 | YPG -12.5 | YPG -25 | YPG -50 | YPG -65 | YPG -100 | YPG -200 | YPG -300 | YPG -500 | YPG -600 | YPG -1000 | YPG -2000 | YPG -3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de evaporación de agua (kg/h) | 6 | 12.5 | 25 | 50 | 65 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de pulverización | Boquilla de baja presión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de pulverización (MPa) | Tipo de pulverización de fondo: 0.6~4.0 ; tipo de pulverización superior 1.0~1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de la torre (m) | D |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura de la torre (m) | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largo del área de suelo (m) | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho del área de suelo (m) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: la cantidad de evaporación de agua está relacionada con las características del material, el contenido sólido y la temperatura de entrada y salida de aire caliente. |
Además de proveer varios tipos de equipos de secado, Jiangsu Xiandao también puede brindar servicios de soporte como el diseño y la organización de acuerdo con las condiciones de la fábrica, brindando instalación o guía, tanto guía técnica post-venta como guía para el mantenimiento, entre otras. Si tiene interés en nuestros productos, no dude en contactarnos y darnos sus requerimientos para que podamos asistirlo.
Jiangsu Xiandao Drying Sci-Tech. Co., Ltd.
Contacto: Johnson Yang
Tel.: +86-519-88909308
+86-519-88900909
Fax: +86-519-88902563